รถลากพาเลทยกม้วนโรล

รถลากพาเลทยกม้วนโรล 1800 kg. รุ่น HR18C
ตารางแสดงคุณลักษณะสินค้า
รุ่น | HR15A | HR15B | HR18C |
ประเภท | รถลากพาเลทแบบยกม้วนโรล | รถลากพาเลทแบบยกม้วนโรล | รถลากพาเลทแบบยกม้วนโรล |
การทำงาน | ระบบไฮดรอริค | ระบบไฮดรอริค | ระบบไฮดรอริค |
รับน้ำหนัก (กิโลกรัม) | 1500 | 1500 | 1800 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโรล (มิลลิเมตร) | Ø500-800 | Ø700-1300 | Ø800-1400 |
ความยาวสูงสุดของโรล (มิลลิเมตร) | 1500 | 1500 | 1500 |
ความกว้างของงา (มิลลิเมตร) | 860 | 990 | 1030 |
ความยาวของงา (มิลลิเมตร) | 1350 | 1350 | 1350 |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (มิลลิเมตร) | Ø200 | Ø200 | Ø200 |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | 130 | 140 | 155 |
[/col]
[/row]