รถยกพาเลทสูง แบบกึ่งไฟฟ้า รุ่น PJ series

รถยกพาเลทสูง แบบกึ่งไฟฟ้า รุ่น PJ4085E
ตารางแสดงคุณลักษณะสินค้า
รุ่น | PJ4085E | PJ4120E | PJ4150E |
ประเภท | รถยกไฟฟ้าขนาดเล็ก | รถยกไฟฟ้าขนาดเล็ก | รถยกไฟฟ้าขนาดเล็ก |
รับน้ำหนัก (กิโลกรัม) | 400 | 400 | 400 |
ความสูงต่ำสุดงายก (มิลลิเมตร) | 85 | 85 | 85 |
ความสูงงายกสูงสุด (มิลลิเมตร) | 850 | 1200 | 1500 |
หน่วยพลังงาน (กิโลวัตต์) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
แบตเตอรี่ | 60Ah/12V | 60Ah/12V | 60Ah/12V |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | 117 | 122 | 127 |
ล้อหน้าบรรทุก (มิลลิเมตร) | Ø 75 | Ø 75 | Ø 75 |
ล้อหลังบังคับเลี้ยว (มิลลิเมตร) | Ø 125 | Ø 125 | Ø 125 |
ความสูงจากพื้นของขาหน้าด้าน (มิลลิเมตร) | 80 | 80 | 80 |
เวลาในการชาร์ต (ชั่วโมง) | 7-8 ขึ้นอยู่กับการใช้งาน | 7-8 ขึ้นอยู่กับการใช้งาน | 7-8 ขึ้นอยู่กับการใช้งาน |
เวลาในการใช้งาน/ต่อเนื่อง (ชั่วโมง) | 3-4 ขึ้นอยู่กับการใช้งาน | 3-4 ขึ้นอยู่กับการใช้งาน | 3-4 ขึ้นอยู่กับการใช้งาน |
VDO แนะนำสินค้า
