ตารางแสดงคุณลักษณะสินค้า
รุ่น | TM350 |
---|---|
รับน้ำหนัก (กิโลกรัม) | 300 |
การเคลื่อนที่ | แรงคน |
การจับถัง | แรงคน |
การหมุนอียง | แรงคน |
ขนาดล้อหน้า(มิลลิเมตร) | Ø150x50(Nylon) |
ขนาดล้้อหลัง (มิลลิเมตร) | Ø150x50(Nylon) |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | 215 |
รถยกถังน้ำมันเคลื่อนย้าย ใช้ได้ทั้งถังเหล็กและถังพลาสติก ยกถังขึ้น-ลงด้วยการปั๊มไฮดรอลิค
Cylinder Stacker รถยกถังด้วยมือ